宾利飞驰2013款6.0T W12豪华版
| 基本参数 | 车 身 | ||
| 厂商 | 宾利 | 长度(mm) | 5295 |
| 级别 | 豪华车 | 宽度(mm) | 1976 |
| 发动机 | 6.0T 626马力 W12 | 高度(mm) | 1488 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 轴距(mm) | 3065 |
| 长*宽*高(mm) | 5295*1976*1488 | 前轮距(mm) | - |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 后轮距(mm) | - |
| 最高车速(km/h) | 322 | 最小离地间隙(mm) | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.6 | 整备质量(kg) | 2475 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 车身结构 | 三厢车 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 车门数(个) | 4 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 座位数(个) | 5 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | 油箱容积(L) | 90 |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 行李厢容积(L) | 475 |
| 操控配置 | 安全装备 | ||
| ABS防抱死 | ● | 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 膝部气囊 | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测装置 | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | 零胎压继续行驶 | - |
| 陡坡缓降 | - | 安全带未系提示 | ● |
| 可变悬架 | ● | 儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) |
| 空气悬架 | ● | 发动机电子防盗 | ● |
| 可变转向比 | - | 车内中控锁 | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 遥控钥匙 | ● |
| 中央差速器锁止功能 | - | 无钥匙启动系统 | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 无钥匙进入系统 | ● |
| 内部配置 | 多媒体配置 | ||
| 真皮方向盘 | ● | GPS导航系统 | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 定位互动服务 | - |
| 方向盘电动调节 | ● | 中控台彩色大屏 | ● |
| 多功能方向盘 | ● | 内置硬盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 方向盘加热 | ● | 车载电视 | ● |
| 定速巡航 | ● | 后排液晶屏 | - |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
| 倒车视频影像 | ● | CD支持MP3/WMA | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | 多媒体系统 | 多碟DVD |
| HUD抬头数字显示 | - | 扬声器数量 | ≥8喇叭 |
| 空调/冰箱 | 外部配置 | ||
| 空调控制方式 | 自动● | 电动天窗 | ● |
| 后排独立空调 | ● | 全景天窗 | - |
| 后座出风口 | ● | 运动外观套件 | - |
| 温度分区控制 | ● | 铝合金轮毂 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | 电动吸合门 | ● |
| 车载冰箱 | ● | ||




