
宾利慕尚2013款6.8T Mulliner特别版
| 发动机 | 座椅配置 | ||
| 发动机型号 | - | 真皮/仿皮座椅 | ● | 
| 排量(mL) | 6753 | 运动风格座椅 | - | 
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 座椅高低调节 | ● | 
| 气缸排列形式 | V | 腰部支撑调节 | ● | 
| 气缸数(个) | 8 | 肩部支撑调节 | - | 
| 每缸气门数(个) | 2 | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 
| 压缩比 | - | 第二排靠背角度调节 | ● | 
| 配气机构 | DOHC | 第二排座椅移动 | ● | 
| 缸径(mm) | 10.42 | 后排座椅电动调节 | ● | 
| 行程(mm) | 9.91 | 电动座椅记忆 | ● | 
| 最大马力(Ps) | 513 | 前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 
| 最大功率(kW) | 377 | 前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 
| 最大功率转速(rpm) | 4200 | 前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 
| 最大扭矩(N·m) | 1020 | 后排座椅放倒方式 | - | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750 | 第三排座椅 | - | 
| 发动机特有技术 | - | 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 
| 燃料形式 | 汽油 | 后排杯架 | ● | 
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 电动后备厢 | ● | 
| 供油方式 | 直喷 | ||
| 缸盖材料 | 铝 | ||
| 缸体材料 | 铝 | ||
| 环保标准 | 欧V | ||
| 底盘转向 | 车轮制动 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 后制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
| 助力类型 | 电子液压助力 | 前轮胎规格 | 265/40 R21 | 
| 车体结构 | 承载式 | 后轮胎规格 | 265/40 R21 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | ||



 
				
					 
  

